CHRONIK | |
13. Jahrhundert | |
14. bis 17. Jahrhundert | |
14. Jahrhundert | |
1373 | Die älteste bekannte Urkunde über Rudow gibt es erst vom 4. Juni: Markgraf Otto sichert dem Gutsherrn Beteke Dyreken die Bruchwiesen zwischen Rudow und Buckow zu |
1375 | Das Landbuch Kaiser Karls IV vermerkt zu Rudow: 64 Hufen und deren Eigentümer, die Mühle, den Krug und zu Vasallendiensten verpflichtete Bauern. |
15. Jahrhundert | |
1404 | Jobst von Mähren verleiht Pfarrer Otten für alle Zeiten das Recht, Brennholz aus der Köpenicker Heide zu entnehmen. |
16. Jahrhundert | |
1516 | Kurfürst Joachim II besitzt die obere, die niedere Gerichtsbarkeit und das Kirchenpatronat. |
1564 | Das Pfarrhaus wir mit Kirchenbuch und Kirchenprivilegien durch Brand vernichtet. |
1577 | Im Dorfe wohnen: Der Schulze Mette, die Hüfner Gawen, Großkopf, Baustorp, Bonstarff, Elsholz, Gabriel, Schmer, Stabre, Jurgen, Schulze, Weffer. |
17. Jahrhundert | |
1610 | Rudow ist Rittersitz Siegesmunds v. Otterstedt. |
1619 | Der Familie Lindholz, Teilbesitzerin des Rudower Gutes, werden vom Kurfürsten Zinsen und Renten erlassen. |
1624 | Rudow hat 182 Einwohner, 13 Bauerhöfe und 13 Kossätenstellen. |
1652 | Nach dem 30jährigen Krieg leben 151 Einwohner, 3 Höfe und Kossätenstellen blieben. |
1653 | Ein hölzerner Kirchturm wird gebaut. |
1660 | Der Kurfürstliche Lustgärtner Michael Hauft kauft den Hof von den Lindholzerben und baut das Haus Prierosser Straße 48. |
1662 | Rudower Pfuhle werden zum Fischen an die Hufenbesitzer aufgeteilt. |
1669 | Den Kurfürstensöhnen werden mit dem Amt Cöpenick auch Rudow und das Jagdschloß zugesprochen. |
1671 | Der Große Kurfürst verkauft letzte Rudower Besitzungen an Siegesmund von Heidekamp. Er ist jetzt alleiniger Grundherr von Rudow und Erwerber des Dorfrechtes und kauft bald darauf das Haus Prierosser Straße 48. |
1680 | Die Dorfgeschichte erwähnt erstmals den Namen Massanthe. |
1693 | Die Witwe des Krugwirtes, Anna Mettkins heiratet Peter Krüger. Seit dieser Zeit ist die Familie Krüger Eigentümer. |
18. Jahrhundert | |
1702 | König Friedrich II kauft das Dorf und die grundherrlichen Rechte, Unterstellung der Verwaltung dem Domänen- und Polizeiamt Köpenick. |
1713 | Der hölzerne Kirchturm wird durch einen steinernen ersetzt. |
1717 | Die Lehen werden Erbgüter, Preußen führt den Schulzwang ein. |
1749 | Das „Jägerhaus“ (Neuköllner Straße 355/357) ist erstmals erwähnt. Besitzer ist der Krugwirt. |
1755 | Der Kirchturm wird erneuert. |
1777 | Erster Rudower Feldmarkplan. |
1790 | Der Lotteriedirektor Grothe erwirbt das Rittergut. |
1799 | In der Amtsschäferei bricht ein Feuer aus, Bauern- und Kossätenhöfe, Pfarrhaus, Küsterei, Schmiede und Dorfkrug werden vernichtet. |
1800 | Das Dorf hat 310 Einwohner. |
19. Jahrhundert | |
1802 | Der Dorfkrug wird wieder aufgebaut. |
1803 | 349 Einwohner. Das Vorwerk Rudow wird von Oberfinanzrat Grothe erworben. |
1804 | Die Kirche erhält einen neuen Turm. |
1813 | Das Freigut wechselt bis 1817 mehrfach den Besitzer (Kalkbrenner, Henschel, Schilke). |
1818 | Die Naturaldienste werden im Land aufgehoben. |
1824 | Aufhebung der Leibeigenschaft. Eigentumsverteilung. |
1843 | In Rudow werden Altertumsfunde gemacht. |
1845 | Die Kirche erhält eine Orgel. |
1848 | Vollständiger Umbau der Kirche. |
1851 | Die Katholische Kirche eröffnet eine höhere konfessionelle Schule. |
1853 | Regierungsass. von Benda erwirbt das Rittergut Rudow. |
1856 | 591 Einwohner. Der Friedhof in der Köpenicker Straße wir angelegt. |
1858 | Die Brandsche Mühle wird gebaut. |
1860 | 614 Einwohner. In der Schule werden 109 Rudower und 28 Johannisthaler Schüler gezählt. |
1864 | Carl Christian Massanthe wird Schulze. |
1870 | Der Name Jagdschloß wird erstmals für das Haus Prierosser Straße 48 verwendet. |
1872 | Kloster der Ursulinerinnen entsteht in der Neuköllner Straße 356. Durch eine Verwaltungsreform werden Rudow, Johannisthal, Schönefeld mit allen Gütern Amtsbezirk. |
Kloster der Ursulinerinnen | |
1877 | Private Pferdefuhrwerkslinie Adlershof–Rudow. |
1879 | Die Chaussee nach Adlershof wird ausgebaut. |
1880 | Erste Postagentur in der Köpenicker Straße. |
1885 | Die Chaussee nach Buckow wir gebaut. |
1888 | Es folgt die Chaussee nach Johannisthal. |
1891 | Die Bockwindmühle der Familie Brandt wird durch Feuer zerstört und neu aufgebaut. |
1898 | Groß-Ziethen und Klein-Ziethen kommen zum Rudower Amtsbezirk. |
1900 | Gaslaternen in Rudow, der Teltowkanal wird begonnen, Rudow wird Station der Neuköllner-Mittenwalder-Eisenbahn. |
20. Jahrhundert | |
1901 | Chaussee nach Groß-Ziethen wird ausgebaut. Industrialisierung beginnt mit Niederlassung des Gummiwerks Daubitz. |
1904 | Rudow bekommt Wasserleitungen und eine Freiwillige Feuerwehr. |
1906 | 1.700 Einwohner. Schiffsverkehr auf dem Teltowkanal und Postamt werden eröffnet. |
1907 | Teltower Terraingesellschaft kauft das Jagdschloß. |
1909 | Kirchenumbau: Der Turm wird aufgestockt und erhält eine neue Glocke. Alte Deckenmalereien werden freigelegt. |
1913 | Die Straßenbahn fährt eingleisig nach Rudow. |
Straßenbahn nach Rudow (1913) | |
1918 | Die Mühle von 1891 wird nach Breddin in der Priegnitz verkauft. |
1919 | Die Stadt Neukölln kauft ehem. Rittergutsbezirk Land für Friedhof und Stadtgärtnerei ab. |
1920 | Groß-Berlin wird gebildet; Rudow wird mit Neukölln, Britz und Buckow Teil des Bezirks Neukölln. Rudow hat 1447 Einwohner und 1433 ha. |
1930 | Intensive Siedlungstätigkeiten lassen die Bevölkerungszahl von 4587 auf 12.000 Einwohner ansteigen. |
1932 | Erste Altertumsfunde in Rudow. |
1934 | Rudower Wäldchen wird Vogelschutzgebiet. Schulneubau in der Köpenicker Straße. Der Schmiedeteich wird teilweise zugeschüttet und heißt Dorfteich. |
1937 | Die Gemeinschaftsschule Wildmeister Damm ist fertig. |
1940 | Die Straßenbahn fährt bis Schönefeld (Henschel-Flugzeugwerke). |
1944 | Grag 2200 Jahre vor Chr. gefunden, zuvor zahlreiche Altertumsfunde. |
1945 | Kirche und Pfarrhaus durch Luftmine zerstört. |
1954 | Die Kirche ist vollständig aufgebaut. Spionagetunnel der amerikanischen Radaranlage entsteht. |
1955 | Personenverkehr der NME wird eingestellt. |
1962 | Grundsteinlegung der Gropiusstadt. Es bestehen noch 14 bäuerliche Wirtschaften in Rudow. |
1964 | Das Straßenbahnnetz in Berlin (West) wird eingestellt. |
1966 | Reste des ehem. Ursulinerinnenklosters abgerissen. Grundstein für die 2. St. Joseph-Kirche. (1967: 27.856 Einwohner – 1977: 40.987 Einwohner. |
1972 | Am 1. Juli fährt die U-Bahn bis Rudow. |
1982 | NME gibt die Strecke von Zwickauer Damm in Richtung Schönefeld auf. |
Neuköllner-Mittenwalder-Eisenbahn | |
1983 | Das Radargelände wird geräumt. 44.887 Einwohner. |
1987 | Gründung des Rudower Heimatvereins am 4. März. |
1989 | Grenzöffnung. |
1994 | Erster Spatenstich für die Siedlung Rudow-Süd. |
1995 | 51.289 Einwohner. |
1996 | Beschluß über den Ausbau des Flughafens Schönefeld südlich von Rudow. |